Le Samsung Galaxy S21FE 8G 256Go est un smartphone haut de gamme qui vous offre une performance exceptionnelle grâce à son processeur octa-core, sa mémoire RAM de 8 Go et son stockage de 256 Go. Il dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6.2 pouces qui vous offre une qualité d’image incomparable. Il est également doté d’un appareil photo arrière de 12 MP + 64 MP + 12 MP et d’un appareil photo avant de 10 MP qui vous permettent de capturer des photos et des vidéos en UHD 8K. Il fonctionne sous Android et dispose d’une connectivité 4G, Wi-Fi, Bluetooth et USB. Il est équipé d’une batterie de 4000 mAh qui supporte la charge rapide de 15W. Il est également sécurisé par la reconnaissance faciale.
Général | |
---|---|
Type de produit | Smartphone |
Couleur du boitier | Graphite |
Profondeur | 7,9 mm |
Largeur | 74,5 mm |
Hauteur | 155,7 mm |
Poids | 177 g |
Valeur DAS | 1,480 W/kg (corps), 0,952 W/kg (tête), 2,91 W/kg (membres) |
Protection | Résistance à l’eau IP68 |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G990B |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | Android 12 |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Interface utilisateur | One UI 4 |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Assistant intelligent | Bixby |
Appareil d’entrée | Multi-touches |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Snapdragon 888 |
Qté de coeur de processeur | 8 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super AMOLED |
Caractéristiques | AOD(Always On Display), Lecteur d’empreinte digitale optique |
Langues d’affichage | 71 |
Type | Ecran Infinity |
Densité des pixels | 401 ppp |
Protection | Corning Gorilla Glass 7 |
Taille de la diagonale | 6.4″ |
Résolution d’écran | 2340 x 1080 pixels |
Format d’affichage | Full HD+ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Eye Comfort Shield |
Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
Technologie HDR | HDR10+ |
Messagerie et Internet | |
Services de messagerie | SMS, MMS, E-mail (EAS/POP/IMAP) |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, Wifi 6, Wifi direct, Smart View |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 17, Bande 20, Bande 2 6, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 |
Transmission de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n40, n41, n78 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, Enregistreur vocal, mode hors-ligne, mode mains-libres, mode simplifié |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Capteur gyroscopique, Capteur magnétique , Empreinte digitale |
Fonctions supplémentaires | Calculatrice, calendrier, lampe, horloge mondiale, podomètre dans Samsung Health, Alarme, Smart View , Plateforme Knox 3.7, Bixby, Galaxy Store, Galaxy Wearable, Game Launcher, Members, Smart things, S martswitch, Chrome, Google, Gmail, Drive, Duo, Maps, Play Films&Tv, Play Store, Youtube, Youtube Mus ic |
Dispositifs de sécurité | Lecteur d’empreinte digitale optique, reconnaissance faciale, dossier sécurisé |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos |
Normes audionumériques prises en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Mémoire | |
RAM | 8 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | USB Type-C |
Batterie | |
Capacité | 4500 mAh |
Divers | |
Certificats de conformité | IP68 |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Fonctionnalités | Double pixel, contrôle par mouvement, contrôle vocal, touche flottante |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Résolutions vidéo | 4K 60 fps |
Source de lumière | Flash avant (écran) |
Modes caméra | AR Emoji, Mode portrait, photo, vidéo, vidéo mode portrait, single take, ralenti, hyperlapse |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Flash, lancement rapide, stabilisation optique – Action Cam, Optimiseur de scène, Autofocus, HDR10+ |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Résolutions de l’enregistreur vidéo | 4K à 60 fps |
Source de lumière de la caméra | Flash LED |
Ouverture de l’objectif | F/1.8 |
Formats d’images | A GIF, BMP, GIF, HEIF, JPEG, P-JPEG, PNG, WebP, WBMP |
Modes de caméra | AR Emoji, Panorama, Pro, Mode Portrait, Mode portrait vidéo, Nourriture, Nuit, Photo, Vidéo, Vidéo p ro, Single Take, Super ralenti, Ralenti, Hyperlapse, Nuit, Double enregistrement |
Deuxième caméra arrière | |
Type d’objectif | Ultra grand angle |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à l’application de la garantie légale de conformité et/ou à la garantie des vices cachés. Voir conditions de cette garantie commerciale dans les CGV du vendeur et/ou dans les CGU Marketplace |
Troisième caméra arrière | |
Fonctions | Space Zoom x30 |
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Résolution de capteur | 8 mégapixels |
Caractéristiques | Zoom optique hybride x3 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.